4,527 juegos · 47 tiendas de México · precios revisados el 10 nov 2026
2013 · 2–6 jug. · 30 min
#198 en el ranking de BGG
2024 · 2–5 jug. · 25 min
#201 en el ranking de BGG
2020 · 1–4 jug. · 90 min
#738 en el ranking de BGG
2022 · 2 jug. · 45 min
2025 · 2–4 jug. · 60 min
#185 en el ranking de BGG
2019 · 1–100 jug. · 45 min
2023 · 1–4 jug. · 30 min
2023 · 1–4 jug. · 50 min
2021 · 1–4 jug. · 30 min
2023 · 2 jug. · 75 min
#578 en el ranking de BGG
2016 · 2–8 jug. · 60 min
2025 · 2 jug. · 45 min
1949 · 2–6 jug. · 45 min
2022 · 2–3 jug. · 30 min
2024 · 1–4 jug. · 20 min
2026 · 1–3 jug. · 60 min
2007 · 3–6 jug. · 90 min
2023 · 2–4 jug. · 20 min
1929 · 2–4 jug. · 30 min
2022 · 4–10 jug. · 20 min
2025 · 1–5 jug. · 60 min
2013 · 2–5 jug. · 40 min
2024 · 1 jug. · 20 min
2015 · 1–4 jug. · 30 min
2019 · 1–4 jug. · 60 min
2016 · 1–4 jug. · 45 min
2017 · 2–8 jug. · 20 min
#819 en el ranking de BGG
2026 · 1–4 jug. · 20 min
2019 · 2–6 jug. · 120 min
2024 · 2–4 jug. · 60 min
2018 · 2–10 jug.
2024 · 2–4 jug. · 45 min
2019 · 1–4 jug. · 50 min
2022 · 3–6 jug. · 60 min
2023 · 2–8 jug. · 10 min
2022 · 4–10 jug. · 30 min
2024 · 2–6 jug. · 150 min
2025 · 1–2 jug. · 45 min
2023 · 1–6 jug. · 15 min
2023 · 2–8 jug. · 30 min
2012 · 2–30 jug. · 30 min
#266 en el ranking de BGG
2025 · 2–6 jug. · 30 min
2026 · 5–9 jug. · 25 min
1994 · 1–8 jug. · 20 min
2024 · 1–4 jug. · 120 min
2016 · 3–12 jug. · 15 min
2022 · 2–20 jug. · 20 min
2022 · 2–8 jug. · 30 min