4,527 juegos · 47 tiendas de México · precios revisados el 10 nov 2026
2025 · 2–8 jug. · 20 min
2022 · 1–4 jug. · 90 min
2021 · 2 jug. · 40 min
2020 · 2 jug. · 40 min
2023 · 2–4 jug. · 30 min
2025 · 2–4 jug. · 90 min
2010 · 3–4 jug. · 60 min
2009 · 2–6 jug. · 20 min
2016 · 2–6 jug. · 20 min
2021 · 2–5 jug. · 10 min
2020 · 2–4 jug. · 60 min
2008 · 2–6 jug. · 15 min
#292 en el ranking de BGG
2017 · 1–4 jug. · 120 min
#634 en el ranking de BGG
2021 · 1–4 jug. · 45 min
2018 · 3–5 jug. · 30 min
2021 · 2–4 jug. · 120 min
2023 · 1–4 jug. · 90 min
#894 en el ranking de BGG
1959 · 2–7 jug. · 360 min
2022 · 3–8 jug. · 20 min
2020 · 2–6 jug. · 30 min
2025 · 2–4 jug. · 30 min
Expansión
2026 · 2–5 jug. · 50 min
#858 en el ranking de BGG
2019 · 2–3 jug. · 60 min
2023 · 2–4 jug. · 50 min
2026 · 2 jug. · 50 min
2024 · 2 jug. · 40 min
#980 en el ranking de BGG
2018 · 2–6 jug. · 120 min
2019
#277 en el ranking de BGG
2023 · 1–5 jug. · 150 min
2016 · 2 jug. · 20 min
2021 · 1–4 jug. · 30 min
2023 · 1–20 jug. · 15 min
2024 · 2–4 jug. · 60 min
#440 en el ranking de BGG
2008 · 3–6 jug. · 30 min
2018 · 3–6 jug. · 60 min
2014 · 3–6 jug. · 30 min
2023 · 3–6 jug. · 30 min
2017 · 3–6 jug. · 60 min
2012 · 3–6 jug. · 30 min
#913 en el ranking de BGG
2015 · 3–6 jug. · 30 min
2020 · 3–6 jug. · 30 min
#362 en el ranking de BGG
2011 · 3–12 jug. · 30 min
2013 · 3–6 jug. · 30 min