4,527 juegos · 47 tiendas de México · precios revisados el 10 nov 2026
2019 · 1–4 jug. · 60 min
2014 · 2–5 jug. · 45 min
2025 · 1–4 jug. · 60 min
2020 · 2–4 jug. · 45 min
2015 · 1–4 jug. · 30 min
Expansión
2024 · 1–4 jug. · 45 min
2022 · 2–8 jug. · 15 min
2008 · 3–4 jug. · 90 min
2020 · 2–6 jug. · 15 min
2011 · 3–6 jug. · 20 min
2019 · 2–5 jug. · 15 min
2010 · 2–8 jug. · 15 min
2011 · 2–8 jug. · 15 min
2023 · 2–6 jug. · 30 min
2008 · 4–12 jug. · 30 min
2004 · 4–12 jug. · 90 min
2014 · 1–4 jug. · 120 min
2016 · 4–8 jug. · 30 min
2025 · 2 jug. · 45 min
2025 · 1–4 jug. · 100 min
#281 en el ranking de BGG
2022 · 1–4 jug. · 100 min
#393 en el ranking de BGG
1999 · 2–4 jug. · 90 min
2024 · 1–4 jug. · 120 min
2018 · 2–4 jug. · 15 min
2016 · 2 jug. · 20 min
2022 · 2–4 jug. · 15 min
#826 en el ranking de BGG
2016 · 2–5 jug. · 120 min
2024 · 2–4 jug. · 15 min
#243 en el ranking de BGG
2007 · 2–3 jug. · 60 min
2019 · 2–4 jug. · 15 min
2022 · 2–4 jug. · 30 min
2017 · 2–5 jug. · 60 min
2017 · 2–4 jug. · 30 min
2021 · 2–5 jug. · 60 min
#182 en el ranking de BGG
2005 · 2–5 jug. · 60 min
2020 · 2–4 jug. · 15 min
2024 · 2–5 jug. · 60 min
2019 · 2–4 jug. · 60 min
2013 · 2–5 jug. · 60 min
2012 · 2–5 jug. · 60 min
#48 en el ranking de BGG
2023 · 2–5 jug. · 90 min
#255 en el ranking de BGG
1991 · 3–10 jug. · 90 min
2026 · 2–4 jug. · 20 min